近期同学都在问我,2024年十月福建自考专升本电商专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2024年十月福建自考专升本电商专业计划如下:
专业名字: | 电商 | 专业代码: | 120801 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 集美大学 | 考试报名条件: | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电商法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电商与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电商与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电商与现代物流(实践) | 3 | 实践 | 00916 | 电商与现代物 流(实践) | ||
8 | 必设2 | 13477 | 电商系统剖析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电商网站建设原理 | |
必设2 | 13478 | 电商系统剖析与设计 (实践) | 3 | 实践 | 00907 | 电商网站建设 原理(实践) | ||
9 | 必设2 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络推广营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | 实践 | 00909 | 网络推广营销与策划(实 践) | ||
10 | 必设2 | 14350 | 互联网支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电商安全导论 | |
必设2 | 14351 | 互联网支付与安全(实践) | 2 | 实践 | 00998 | 电商安全导论 (实践) | ||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
12 | 选设 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | 6 | 笔试 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | |
13 | 选设 | 02382 | 管理信息管理软件 | 4 | 笔试 | 00913 | 电商与金融 | |
选设 | 02383 | 管理信息管理软件(实践) | 1 | 实践 | 00914 | 电商与金融(实 践) | ||
14 | 选设 | 00911 | 网络数据库 | 3 | 实践 (能力考核) | 00911 | 网络数据库 | |
选设 | 00912 | 网络数据库(实践) | 3 | 实践 | 00912 | 网络数据库(实 践) | ||
必设3 | 11670 | 电商毕业论文 | 论文答辩 | 11670 | 电商毕业论文 | |||
00944 | 数目办法(二) | |||||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“数目办法(二)(00994)”,可以顶替新计划中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门课程。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 4.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 5.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上 |
近期同学都在问我,2024年十月福建自考专升本电商专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2024年十月福建自考专升本电商专业计划如下:
专业名字: | 电商 | 专业代码: | 120801 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 集美大学 | 考试报名条件: | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电商法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电商与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电商与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电商与现代物流(实践) | 3 | 实践 | 00916 | 电商与现代物 流(实践) | ||
8 | 必设2 | 13477 | 电商系统剖析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电商网站建设原理 | |
必设2 | 13478 | 电商系统剖析与设计 (实践) | 3 | 实践 | 00907 | 电商网站建设 原理(实践) | ||
9 | 必设2 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络推广营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | 实践 | 00909 | 网络推广营销与策划(实 践) | ||
10 | 必设2 | 14350 | 互联网支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电商安全导论 | |
必设2 | 14351 | 互联网支付与安全(实践) | 2 | 实践 | 00998 | 电商安全导论 (实践) | ||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
12 | 选设 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | 6 | 笔试 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | |
13 | 选设 | 02382 | 管理信息管理软件 | 4 | 笔试 | 00913 | 电商与金融 | |
选设 | 02383 | 管理信息管理软件(实践) | 1 | 实践 | 00914 | 电商与金融(实 践) | ||
14 | 选设 | 00911 | 网络数据库 | 3 | 实践 (能力考核) | 00911 | 网络数据库 | |
选设 | 00912 | 网络数据库(实践) | 3 | 实践 | 00912 | 网络数据库(实 践) | ||
必设3 | 11670 | 电商毕业论文 | 论文答辩 | 11670 | 电商毕业论文 | |||
00944 | 数目办法(二) | |||||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“数目办法(二)(00994)”,可以顶替新计划中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门课程。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 4.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 5.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上 |
近期同学都在问我,2024年十月福建自考专升本电商专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2024年十月福建自考专升本电商专业计划如下:
专业名字: | 电商 | 专业代码: | 120801 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 集美大学 | 考试报名条件: | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电商法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电商与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电商与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电商与现代物流(实践) | 3 | 实践 | 00916 | 电商与现代物 流(实践) | ||
8 | 必设2 | 13477 | 电商系统剖析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电商网站建设原理 | |
必设2 | 13478 | 电商系统剖析与设计 (实践) | 3 | 实践 | 00907 | 电商网站建设 原理(实践) | ||
9 | 必设2 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络推广营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | 实践 | 00909 | 网络推广营销与策划(实 践) | ||
10 | 必设2 | 14350 | 互联网支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电商安全导论 | |
必设2 | 14351 | 互联网支付与安全(实践) | 2 | 实践 | 00998 | 电商安全导论 (实践) | ||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
12 | 选设 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | 6 | 笔试 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | |
13 | 选设 | 02382 | 管理信息管理软件 | 4 | 笔试 | 00913 | 电商与金融 | |
选设 | 02383 | 管理信息管理软件(实践) | 1 | 实践 | 00914 | 电商与金融(实 践) | ||
14 | 选设 | 00911 | 网络数据库 | 3 | 实践 (能力考核) | 00911 | 网络数据库 | |
选设 | 00912 | 网络数据库(实践) | 3 | 实践 | 00912 | 网络数据库(实 践) | ||
必设3 | 11670 | 电商毕业论文 | 论文答辩 | 11670 | 电商毕业论文 | |||
00944 | 数目办法(二) | |||||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“数目办法(二)(00994)”,可以顶替新计划中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门课程。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 4.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 5.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上 |
:2024年十月福建自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月福建自考专升本电商专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2024年十月福建自考专升本电商专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2024年十月福建自考专升本电商专业计划如下:
专业名字: | 电商 | 专业代码: | 120801 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 集美大学 | 考试报名条件: | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电商法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电商与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电商与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电商与现代物流(实践) | 3 | 实践 | 00916 | 电商与现代物 流(实践) | ||
8 | 必设2 | 13477 | 电商系统剖析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电商网站建设原理 | |
必设2 | 13478 | 电商系统剖析与设计 (实践) | 3 | 实践 | 00907 | 电商网站建设 原理(实践) | ||
9 | 必设2 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络推广营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | 实践 | 00909 | 网络推广营销与策划(实 践) | ||
10 | 必设2 | 14350 | 互联网支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电商安全导论 | |
必设2 | 14351 | 互联网支付与安全(实践) | 2 | 实践 | 00998 | 电商安全导论 (实践) | ||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 00944 | 数目办法(二) | |
12 | 选设 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | 6 | 笔试 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | |
13 | 选设 | 02382 | 管理信息管理软件 | 4 | 笔试 | 00913 | 电商与金融 | |
选设 | 02383 | 管理信息管理软件(实践) | 1 | 实践 | 00914 | 电商与金融(实 践) | ||
14 | 选设 | 00911 | 网络数据库 | 3 | 实践 (能力考核) | 00911 | 网络数据库 | |
选设 | 00912 | 网络数据库(实践) | 3 | 实践 | 00912 | 网络数据库(实 践) | ||
必设3 | 11670 | 电商毕业论文 | 论文答辩 | 11670 | 电商毕业论文 | |||
00944 | 数目办法(二) | |||||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“数目办法(二)(00994)”,可以顶替新计划中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门课程。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 4.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 5.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上 |
:2024年十月福建自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月福建自考专升本电商专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!