近期同学都在问我,2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
新专业名字:电子信息工程(专升本)
新专业代码:080701
原专业名字:信息技术应用与管理
原专业代码:
110110
主考学校:信阳师范学院
开考形式:面向社会
本专业培养可以运用计算机互联网技术进行互联网开发与应用,具备网站建设与制作,互联网组建、管理与维护等有关职位能力的高技能应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 107 | 现代管理学 | 6 | 统考课程 | |
3 | 2117 | 信息组织 | 6 | 统考课程 | |
4 | 2118 | 信息检索 | 6 | 统考课程 | |
5 | 2134 | 信息管理软件设计与剖析 | 3 | 统考课程 | |
6 | 2135 | 信息管理软件设计与剖析(实践) | 2 | 实践课程 | |
7 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 统考课程 | |
8 | 3142 | 网络及其应用 | 4 | 统考课程 | |
9 | 3143 | 网络及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
10 | 3333 | 电子政务概论 | 3 | 统考课程 | |
11 | 3334 | 电子政务概论(实践) | 2 | 实践课程 | |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | |
14 | 4222 | 信息管理概论 | 6 | 统考课程 | |
15 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | 统考课程 | |
16 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 40 | 法学概论 | 6 | 统考课程 | 不考英语(二)者需加考 |
19 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 统考课程 | |
20 | 7835 | 信息技术应用基础 | 4 | 统考课程 |
近期同学都在问我,2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
新专业名字:电子信息工程(专升本)
新专业代码:080701
原专业名字:信息技术应用与管理
原专业代码:
110110
主考学校:信阳师范学院
开考形式:面向社会
本专业培养可以运用计算机互联网技术进行互联网开发与应用,具备网站建设与制作,互联网组建、管理与维护等有关职位能力的高技能应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 107 | 现代管理学 | 6 | 统考课程 | |
3 | 2117 | 信息组织 | 6 | 统考课程 | |
4 | 2118 | 信息检索 | 6 | 统考课程 | |
5 | 2134 | 信息管理软件设计与剖析 | 3 | 统考课程 | |
6 | 2135 | 信息管理软件设计与剖析(实践) | 2 | 实践课程 | |
7 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 统考课程 | |
8 | 3142 | 网络及其应用 | 4 | 统考课程 | |
9 | 3143 | 网络及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
10 | 3333 | 电子政务概论 | 3 | 统考课程 | |
11 | 3334 | 电子政务概论(实践) | 2 | 实践课程 | |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | |
14 | 4222 | 信息管理概论 | 6 | 统考课程 | |
15 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | 统考课程 | |
16 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 40 | 法学概论 | 6 | 统考课程 | 不考英语(二)者需加考 |
19 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 统考课程 | |
20 | 7835 | 信息技术应用基础 | 4 | 统考课程 |
近期同学都在问我,2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
新专业名字:电子信息工程(专升本)
新专业代码:080701
原专业名字:信息技术应用与管理
原专业代码:
110110
主考学校:信阳师范学院
开考形式:面向社会
本专业培养可以运用计算机互联网技术进行互联网开发与应用,具备网站建设与制作,互联网组建、管理与维护等有关职位能力的高技能应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 107 | 现代管理学 | 6 | 统考课程 | |
3 | 2117 | 信息组织 | 6 | 统考课程 | |
4 | 2118 | 信息检索 | 6 | 统考课程 | |
5 | 2134 | 信息管理软件设计与剖析 | 3 | 统考课程 | |
6 | 2135 | 信息管理软件设计与剖析(实践) | 2 | 实践课程 | |
7 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 统考课程 | |
8 | 3142 | 网络及其应用 | 4 | 统考课程 | |
9 | 3143 | 网络及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
10 | 3333 | 电子政务概论 | 3 | 统考课程 | |
11 | 3334 | 电子政务概论(实践) | 2 | 实践课程 | |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | |
14 | 4222 | 信息管理概论 | 6 | 统考课程 | |
15 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | 统考课程 | |
16 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 40 | 法学概论 | 6 | 统考课程 | 不考英语(二)者需加考 |
19 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 统考课程 | |
20 | 7835 | 信息技术应用基础 | 4 | 统考课程 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可考试报名本专业。
2、不考英语(二)者,须加“管理经济学”、“法学概论”和“信息技术应用基础”三门课程。
3、“电子政务概论(实践)”、“网络及其应用(实践)”、“信息管理软件设计与剖析(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本需要,到主考学校或主考学校认同的单位进行考核。
毕业论文题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但需要经主考学校审批赞同。主考学校可为考生指派指导师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅和答辩。
点击查询:2025年十月河南自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
新专业名字:电子信息工程(专升本)
新专业代码:080701
原专业名字:信息技术应用与管理
原专业代码:
110110
主考学校:信阳师范学院
开考形式:面向社会
本专业培养可以运用计算机互联网技术进行互联网开发与应用,具备网站建设与制作,互联网组建、管理与维护等有关职位能力的高技能应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 107 | 现代管理学 | 6 | 统考课程 | |
3 | 2117 | 信息组织 | 6 | 统考课程 | |
4 | 2118 | 信息检索 | 6 | 统考课程 | |
5 | 2134 | 信息管理软件设计与剖析 | 3 | 统考课程 | |
6 | 2135 | 信息管理软件设计与剖析(实践) | 2 | 实践课程 | |
7 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 统考课程 | |
8 | 3142 | 网络及其应用 | 4 | 统考课程 | |
9 | 3143 | 网络及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
10 | 3333 | 电子政务概论 | 3 | 统考课程 | |
11 | 3334 | 电子政务概论(实践) | 2 | 实践课程 | |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | |
14 | 4222 | 信息管理概论 | 6 | 统考课程 | |
15 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | 统考课程 | |
16 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | |
17 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 40 | 法学概论 | 6 | 统考课程 | 不考英语(二)者需加考 |
19 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 统考课程 | |
20 | 7835 | 信息技术应用基础 | 4 | 统考课程 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可考试报名本专业。
2、不考英语(二)者,须加“管理经济学”、“法学概论”和“信息技术应用基础”三门课程。
3、“电子政务概论(实践)”、“网络及其应用(实践)”、“信息管理软件设计与剖析(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本需要,到主考学校或主考学校认同的单位进行考核。
毕业论文题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但需要经主考学校审批赞同。主考学校可为考生指派指导师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅和答辩。
点击查询:2025年十月河南自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2025年十月河南自考专升本电子信息工程专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!