近期同学都在问我,北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 7选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二) | 14 | ||||||
俄语(二) | 14 | ||||||
综合英语(四) | 10 | ||||||
公共日语 | 14 | ||||||
公共英语 | 14 | ||||||
公共俄语 | 0 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 3选1 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
应用统计 | 5 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 4选1 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论 | 6 | ||||||
策略管理课程 | 5 | ||||||
管理软件工程概论 | 0 | ||||||
7 | 西方经济学 | 6 | 3选1 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
政府、政策与经济学 | 6 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
8 | 水平管理(一) | 4 | 4选1 | 项目管理(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
国际商务管理学 | 7 | 项目管理 | 4 | ||||
水平管理 | 0 | ||||||
商务运营管理 | 6 | ||||||
9 | 企业经营策略 | 6 | 4选1 | 生产运作与管理 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
企业经营策略概论 | 0 | ||||||
价格决策与管理 | 0 | ||||||
10 | 市场推广学 | 5 | 7选1 | 市场推广(实践) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
市场推广策划 | 5 | ||||||
市场信息学 | 5 | ||||||
国际市场推广学(二) | 5 | ||||||
市场调查学 | 0 | ||||||
市场与市场推广 | 4 | ||||||
市场预测与管理决策 | 0 | ||||||
11 | 财政与金融 | 5 | 4选1 | 财务管理学 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
企业会计学 | 6 | ||||||
金融市场学 | 5 | ||||||
会计原理与实务 | 5 | ||||||
12 | 管理信息管理软件. | 6 | 1门 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 管理信息管理软件大作业. | 0 | 1门 | 管理软件中计算机应用(上机) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 国际金融 | 6 | 20选1 | 证券投资学 | 5 | 6选1 | 1门顶1门 |
风险管理 | 5 | 策略管理学 | 5 | ||||
国际贸易理论与实务 | 6 | 人力资源管理(中级) | 4 | ||||
金融理论与实务 | 6 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
组织行为学 | 4 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
企业管理咨询 | 4 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
管理心理学 | 5 | ||||||
电商概论 | 4 | ||||||
组织行为学(二) | 6 | ||||||
商业伦理导论 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
广告学 | 0 | ||||||
消费经济学 | 0 | ||||||
商务交流办法与技能 | 4 | ||||||
企业组织与经营环境 | 5 | ||||||
策略管理与伦理 | 6 | ||||||
国际商务与国际推广 | 6 | ||||||
管理学与人力资源管理 | 6 | ||||||
商务管理综合应用 | 6 | ||||||
商务谈判 | 4 |
近期同学都在问我,北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 7选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二) | 14 | ||||||
俄语(二) | 14 | ||||||
综合英语(四) | 10 | ||||||
公共日语 | 14 | ||||||
公共英语 | 14 | ||||||
公共俄语 | 0 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 3选1 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
应用统计 | 5 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 4选1 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论 | 6 | ||||||
策略管理课程 | 5 | ||||||
管理软件工程概论 | 0 | ||||||
7 | 西方经济学 | 6 | 3选1 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
政府、政策与经济学 | 6 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
8 | 水平管理(一) | 4 | 4选1 | 项目管理(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
国际商务管理学 | 7 | 项目管理 | 4 | ||||
水平管理 | 0 | ||||||
商务运营管理 | 6 | ||||||
9 | 企业经营策略 | 6 | 4选1 | 生产运作与管理 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
企业经营策略概论 | 0 | ||||||
价格决策与管理 | 0 | ||||||
10 | 市场推广学 | 5 | 7选1 | 市场推广(实践) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
市场推广策划 | 5 | ||||||
市场信息学 | 5 | ||||||
国际市场推广学(二) | 5 | ||||||
市场调查学 | 0 | ||||||
市场与市场推广 | 4 | ||||||
市场预测与管理决策 | 0 | ||||||
11 | 财政与金融 | 5 | 4选1 | 财务管理学 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
企业会计学 | 6 | ||||||
金融市场学 | 5 | ||||||
会计原理与实务 | 5 | ||||||
12 | 管理信息管理软件. | 6 | 1门 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 管理信息管理软件大作业. | 0 | 1门 | 管理软件中计算机应用(上机) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 国际金融 | 6 | 20选1 | 证券投资学 | 5 | 6选1 | 1门顶1门 |
风险管理 | 5 | 策略管理学 | 5 | ||||
国际贸易理论与实务 | 6 | 人力资源管理(中级) | 4 | ||||
金融理论与实务 | 6 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
组织行为学 | 4 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
企业管理咨询 | 4 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
管理心理学 | 5 | ||||||
电商概论 | 4 | ||||||
组织行为学(二) | 6 | ||||||
商业伦理导论 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
广告学 | 0 | ||||||
消费经济学 | 0 | ||||||
商务交流办法与技能 | 4 | ||||||
企业组织与经营环境 | 5 | ||||||
策略管理与伦理 | 6 | ||||||
国际商务与国际推广 | 6 | ||||||
管理学与人力资源管理 | 6 | ||||||
商务管理综合应用 | 6 | ||||||
商务谈判 | 4 |
近期同学都在问我,北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 7选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二) | 14 | ||||||
俄语(二) | 14 | ||||||
综合英语(四) | 10 | ||||||
公共日语 | 14 | ||||||
公共英语 | 14 | ||||||
公共俄语 | 0 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 3选1 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
应用统计 | 5 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 4选1 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论 | 6 | ||||||
策略管理课程 | 5 | ||||||
管理软件工程概论 | 0 | ||||||
7 | 西方经济学 | 6 | 3选1 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
政府、政策与经济学 | 6 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
8 | 水平管理(一) | 4 | 4选1 | 项目管理(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
国际商务管理学 | 7 | 项目管理 | 4 | ||||
水平管理 | 0 | ||||||
商务运营管理 | 6 | ||||||
9 | 企业经营策略 | 6 | 4选1 | 生产运作与管理 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
企业经营策略概论 | 0 | ||||||
价格决策与管理 | 0 | ||||||
10 | 市场推广学 | 5 | 7选1 | 市场推广(实践) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
市场推广策划 | 5 | ||||||
市场信息学 | 5 | ||||||
国际市场推广学(二) | 5 | ||||||
市场调查学 | 0 | ||||||
市场与市场推广 | 4 | ||||||
市场预测与管理决策 | 0 | ||||||
11 | 财政与金融 | 5 | 4选1 | 财务管理学 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
企业会计学 | 6 | ||||||
金融市场学 | 5 | ||||||
会计原理与实务 | 5 | ||||||
12 | 管理信息管理软件. | 6 | 1门 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 管理信息管理软件大作业. | 0 | 1门 | 管理软件中计算机应用(上机) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 国际金融 | 6 | 20选1 | 证券投资学 | 5 | 6选1 | 1门顶1门 |
风险管理 | 5 | 策略管理学 | 5 | ||||
国际贸易理论与实务 | 6 | 人力资源管理(中级) | 4 | ||||
金融理论与实务 | 6 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
组织行为学 | 4 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
企业管理咨询 | 4 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
管理心理学 | 5 | ||||||
电商概论 | 4 | ||||||
组织行为学(二) | 6 | ||||||
商业伦理导论 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
广告学 | 0 | ||||||
消费经济学 | 0 | ||||||
商务交流办法与技能 | 4 | ||||||
企业组织与经营环境 | 5 | ||||||
策略管理与伦理 | 6 | ||||||
国际商务与国际推广 | 6 | ||||||
管理学与人力资源管理 | 6 | ||||||
商务管理综合应用 | 6 | ||||||
商务谈判 | 4 |
以上便是关于北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 7选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二) | 14 | ||||||
俄语(二) | 14 | ||||||
综合英语(四) | 10 | ||||||
公共日语 | 14 | ||||||
公共英语 | 14 | ||||||
公共俄语 | 0 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 3选1 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
应用统计 | 5 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 4选1 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论 | 6 | ||||||
策略管理课程 | 5 | ||||||
管理软件工程概论 | 0 | ||||||
7 | 西方经济学 | 6 | 3选1 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
政府、政策与经济学 | 6 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
8 | 水平管理(一) | 4 | 4选1 | 项目管理(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
国际商务管理学 | 7 | 项目管理 | 4 | ||||
水平管理 | 0 | ||||||
商务运营管理 | 6 | ||||||
9 | 企业经营策略 | 6 | 4选1 | 生产运作与管理 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
企业经营策略概论 | 0 | ||||||
价格决策与管理 | 0 | ||||||
10 | 市场推广学 | 5 | 7选1 | 市场推广(实践) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
市场推广策划 | 5 | ||||||
市场信息学 | 5 | ||||||
国际市场推广学(二) | 5 | ||||||
市场调查学 | 0 | ||||||
市场与市场推广 | 4 | ||||||
市场预测与管理决策 | 0 | ||||||
11 | 财政与金融 | 5 | 4选1 | 财务管理学 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
企业会计学 | 6 | ||||||
金融市场学 | 5 | ||||||
会计原理与实务 | 5 | ||||||
12 | 管理信息管理软件. | 6 | 1门 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 管理信息管理软件大作业. | 0 | 1门 | 管理软件中计算机应用(上机) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 国际金融 | 6 | 20选1 | 证券投资学 | 5 | 6选1 | 1门顶1门 |
风险管理 | 5 | 策略管理学 | 5 | ||||
国际贸易理论与实务 | 6 | 人力资源管理(中级) | 4 | ||||
金融理论与实务 | 6 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
组织行为学 | 4 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
企业管理咨询 | 4 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
管理心理学 | 5 | ||||||
电商概论 | 4 | ||||||
组织行为学(二) | 6 | ||||||
商业伦理导论 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
广告学 | 0 | ||||||
消费经济学 | 0 | ||||||
商务交流办法与技能 | 4 | ||||||
企业组织与经营环境 | 5 | ||||||
策略管理与伦理 | 6 | ||||||
国际商务与国际推广 | 6 | ||||||
管理学与人力资源管理 | 6 | ||||||
商务管理综合应用 | 6 | ||||||
商务谈判 | 4 |
以上便是关于北京自学考试工商管理(专升本)新旧专业计划课程顶替策略的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!