近期同学都在问我,陕西自考专升本会计学新旧专业课程替代表!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据学员的需要,诚为径网校整理了陕西自考专升本会计学新、旧专业课程替代表,以供学员查询。
调整前专业名字和专业代码 | 调整后专业名字和专业代码 | ||||
会计(专升本),B020204 | 会计学(专升本),120203K | ||||
课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 13752 | 会计信息管理软件 | 4 |
00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | |||
00058 | 市场推广学 | 5 | 08119 | 管理会计 | 5 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
00158 | 资产评估 | 4 | 13750 | 会计案例剖析(实践) | 4 |
00159 | 高级财务会计 | 6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 |
00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
00161 | 财务报表剖析(一) | 5 | 13141 | 财务报表剖析 | 5 |
00162 | 会计规范设计 | 5 | 13143 | 税法 | 5 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00015 | 英语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00016 | 日语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00017 | 俄语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13753 | 会计信息管理软件(实践) | 2 | |||
00067 | 财务管理学 | 6 | |||
00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
13139 | 本钱会计 | 3 |
以上便是关于陕西自考专升本会计学新旧专业课程替代表的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!